Sololift2 WC-1 - малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод от тех помещений в частных домах, от которых сточные воды нельзя направить в канализацию самотеком.
Sololift2 WC-1 подходит для перекачивания сточных вод от туалетов, в которых содержится туалетная бумага и фекалии, а также за счет дополнительного соединения на крышке, подключения, например, умывальника.
Перекачивание жидкостей, в которых содержатся другие включения, может привести к отказам и ограничению сервисной гарантии.
Sololift2 WC-1 обычно используется для откачки воды от:
|
Компактная канализационная насосная установка укомплектована
|
Конструкция установки в соответствии со стандартом EN12050-3, с уникальными свойствами, быстрый монтаж, длительный срок эксплуатации и простая очистка.
| Примечание: | Напорный патрубок может подключаться вертикально или горизонтально. Вертикальная установка зависит от системы (см. каталог или кривые характеристик) | |
| Жидкость: | ||
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 50 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2800 об/м | |
| Номинальный расход: | 1.37 л/с | |
| Максимальный расход: | 2.48 л/с | |
| Номинальный напор: | 6.21 м | |
| Тип рабочего колеса: | VORTEX with GRINDER | |
| Максимальный размер включений: | 25 мм | |
| Сертификаты: | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Composite | |
| Рабочее колесо: | Polymer - PPE | |
| Резервуар: | PLASTIC | |
| PP | ||
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
| Тип входного соединения: | Smooth pipe | |
| Тип напорного соединения: | Smooth pipe | |
| Размер всасывающего патрубка: | 32/36/40, DN 100 | |
| 1/-/1.25. 4 inch | ||
| Размер напорного патрубка: | 22/25/28/32/36/40 | |
| 0.5/0.75/-/-/1.25 inch | ||
| Допустимое давление: | PN 1,5 | |
| Количество проводов: | 3X0,75MM2 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Power input P1: | 620 Вт | |
| Rated power - P2: | 0.42 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номин.напряжение: | 1 x 220-240 В | |
| Диапазон тока насоса: | 3 A | |
| Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.92 | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Power cable type: | H05VV-F-3G | |
| Длина силового кабеля: | 1.2 м | |
| Сетевая вилка: | SCHUKO | |
| Резервуар: | ||
| Tank volume nominal: | 9 л | |
| Другое: | ||
| Вес(Нетто): | 7.52 кг | |
| Вес(Брутто): | 9.06 кг | |
| Объем поставки: | 0.052 м³ | |
| Danish VVS No.: | 614363432 | |
| Swedish RSK No.: | 5886545 | |
| Finnish LVI No.: | 4965312 | |
| № NRF в Норвегии: | 9045714 | |
| Cтрана происхождения: | RS | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413702100 | |
| Экологические сертификаты: | WEEE |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Страна производитель | Сербия |
| Вес | 7.3 кг |
| Вид насоса | Канализационная установка |
| Качество воды | Грязная |
| Максимальный напор | 8.5 м |
| Потребляемая мощность | 620 Вт |
| Пропускная способность | 8.94 куб. м/час |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина сетевого шнура | 1.2 м |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Число водозаборных точек | 5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Допустимая температура жидкости | до 50°C |
| Тип | поверхностная канализационная установка |
- Цена: 298 000 ₸



